Uma camiseta unissex clássica que funciona bem
com qualquer look. Feito de um algodão mais pesado com um decote de costura
dupla e mangas.
– Ombros enrolados para frente para um melhor
ajuste
– Elegante capa montada
– Colar de agulha dupla sem costura
– Pescoço e ombros colados para maior durabilidade
– Ajuste tubular para torque mínimo
Tamanhos
P | M | G | GG | EXG | 3XG | |
A) Comprimento (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 85 |
B) Meio Peito (cm) | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
P | M | G | GG | EXG | 3XG | |
A) Comprimento (cm) | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.5 |
B) Meio Peito (polegadas) | 18.1 | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Instruções de cuidados
Lave | Lave a máquina de lavar quente (max 40C ou 105F), lave a roupa do avesso com cores semelhantess |
Secagem em tambor | Baixo |
Alvejante | Sem cloro |
Limpeza a seco | Não lavar a seco |
Ferro | Não passar ferro na estampa. |
Size guide
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Length (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
B) Half Chest (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Length (inches) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.9 | 35 |
B) Half Chest (inches) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
Care Instructions
General | The tee combines comfort, style, and durability, making it a top choice for both everyday wear and craft projects. |
Wash | Maintain the tee’s look and feel by washing it in cold water with similar colors. |
Dry | Tumble dry low or hang dry to preserve the fabric integrity and print quality. |
Store | Ideal for retail and online stores looking for a high-quality, customizable tee that supports ethical manufacturing practices |